Tulokset 2008

 MK NK  MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM60
takaisin etusivulle

MM : 42.2 km

1 413 Pudas Ismo Iin Yritys 2.32.10
2 405 Haj Atef Kemi 2.50.15
3 412 Pietiläinen Mikko Oulu 3.02.52
4 409 Mäntylä Taneli Oulu 3.13.52
5 410 Ojala Mika Haukiputaan Heitto 3.21.45
6 490 Häyrynen Kai KatmanOY 3.28.15
7 457 Koskela Kimmo Oulunsalo 3.28.22
8 475 Tohmola Mika Vesaisten Pojat 3.29.05
9 493 Petäjäniemi Seppo Oulu 3.47.10
10 466 Hiltunen Arto Oys 3.51.17
11 456 Jalkanen Timo-Jussi Rovaniemi 3.56.08
12 482 Päkkilä Jukka Oulu 4.02.58
13 411 Parviainen Jussi Tyrnävä 4.07.00
14 485 Häkkilä Kari OulTaksAut 4.10.00
15 444 Mutka Kai OAMK 4.13.04
16 408 Kaaretkoski Sami Oulu 4.26.44
17 407 Järvelin Simo Viherrengas 4.38.50
18 414 Uusitalo Heikki Nivala 5.15.04

MK NK  MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM60
takaisin etusivulle

MM40 : 42.2 km

1 465 Jämsä Visa Kälviä 2.56.06
2 431 Sulasalmi Jari Kuivasjärven Aura 2.56.43
3 423 Kääriä Veikko Kiimingin Urheilijat 3.00.57
4 421 Kulla Veli-Matti Haukipudas 3.02.23
5 428 Pulkkinen Juha I. Ervasti Oy 3.02.23
6 474 Juopperi Juha Oulun Pyrintö 3.03.12
7 491 Ilvesluoto Jyrki Rovaniemi 3.05.24
8 487 Väärä Hannu TupTuis 3.17.02
9 424 Laakkonen Juha Pudasjärven Urheilijat 3.18.26
10 425 Latvalehto Taisto Laitasaaren Veto 3.19.26
11 448 Kaarnaranta Arto Jääli 3.20.23
12 419 Honkanen Juha Oulu 3.25.00
13 460 Tuominen Risto Oulu 3.30.57
14 422 Kuorilehto Jouko Finn Special Steel Oy 3.31.01
15 472 Ylipukki Lauri Oulu 3.42.14
16 477 Yliherva Jari Keminmaa 3.46.49
17 449 Autio Juha Raahe 3.47.11
18 478 Ukkola Olavi Ranta-Kastellin 3.49.00
19 420 Kankaala Esa Haukiputaan Heitto 3.49.31
20 451 Virta Jari Nylkky-98 3.58.38
21 467 Mäkinen Tapani ONMKY/KKM 4.01.32
22 426 Mämmelä Erkki Intrum Justitia 4.04.33
23 427 Nikkanen Kari Nokia Maraton Team 4.05.25
24 432 Toikka Arto Oulu 4.07.00
25 445 Parviainen Jukka Oulu 4.08.57
26 429 Pätsi Jouko Muurolan Kisa-Veikot 4.12.44
27 433 Vihriälä Ari Liminka 4.21.50
28 488 Keloneva Veli-Matti KiimKunt 4.35.14
29 430 Ranta Kalevi Ounasvaaran Latu 4.38.35

MK NK  MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM60
takaisin etusivulle

MM50 : 42.2 km

1 437 Hänninen Markku Kempeleen maratonklubi 2.57.28
2 441 Tolppi Lasse Pello 3.14.09
3 463 Suonnansalo Jorma Rovaniemen Roadrunners 3.15.02
4 436 Hepokangas Edvin Oulu 3.34.51
5 476 Syväniemi Seppo Kuusamo 3.41.57
6 459 Hiltunen Alpo Puolangan Ryhti 3.51.09
7 439 Saarela Panu Oulu 3.58.22
8 473 Liljamo Vesa Kempele 4.02.24
9 483 Suonperä Timo Haukipudas 4.22.40
10 438 Mäntymäki Raimo Aaton Latu, Vaaj 4.38.52
11 435 Haapasaari Tapani AMC/Kolari 4.46.32

MK NK  MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM60
takaisin etusivulle

MM60 : 42.2 km

1 470 Peltola Veikko Himanka 3.41.28
2 443 Paukkeri Heikki Kempeleen maratonklubi 3.48.53
3 469 Raudaskoski Keijo Alatornion Pirka 4.10.40
4 454 Tiiperi Onni Alatornion Pirka 4.21.22
5 442 Mansikka Urpo AMC/Tornio 4.33.42
6 486 Maunula Jukka Kälviän tarmo 4.45.14

MK NK  MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM60
takaisin etusivulle

NM : 42.2 km 

1 453 Lindroos Riina VarpVir 3.08.11
2 464 Sulasalmi Outi Kuivasjärven Aura 3.29.23
3 401 Kivelä Kirsi Liminka 3.30.16
4 403 Kylmänen Marjo Muhos 3.32.29
5 458 Ahola Minna Liminka 4.02.27
6 484 Mäenpää Maaria Ii 4.03.24
7 404 Peltola Leena-Maija Team Evakkoreki 4.08.46
8 461 Vuollo Paula Tornio 4.11.31
9 480 Malinen Kristiina Kempele 4.20.19
10 481 Kutila-Saariaho Sanna Kempele 4.33.43

MK NK  MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM60
takaisin etusivulle

NM40 : 42.2 km 

1 416 Suorsa Irmeli ONMKY/KKM 3.30.17
2 455 Pulkkinen Anu Kempele 3.42.00
3 417 Vesa Marjut Oulu 3.51.33
4 468 Uusitalo Heli Kempele 3.53.35
5 471 Mäkinen Päivi ONMKY/KKM 4.00.09
6 462 Lantto Mari Kemi 4.11.30
7 450 Inget Ulla Taivalkosken Kuohu 4.12.45
8 415 Piisalo Outi Muhos 4.30.17

MK NK  MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM60
takaisin etusivulle

NM60 : 42.2 km

1 447 Mertala Irja Kiimingin Urheilijat 4.11.14

MP : 21.1 km 

1 267 Oporta Joonatan ONMKYU 1.13.06
2 240 Heikkinen Marko Kuivasjärven Auraa 1.17.43
3 246 Niemelä Markus Kuivasjärven Aura 1.21.21
4 236 Korpela Matias Raahen Vesa 1.22.04
5 280 Finning Jaakko DreamTeam 1.27.11
6 177 Loukkojärvi Pasi Kukkiva Kunnas 1.29.52
7 192 Tarkiainen Markku Oulu 1.33.00
8 167 Broman Antti Oulu 1.35.50
9 245 Jurvakainen Joonas Oulunlahti 1.35.52
10 284 Tolonen Esko Oulu 1.36.06
11 233 Viitasaari Sami Rovaniemi 1.36.45
12 182 Nurmela Pasi Jääli 1.39.48
13 185 Ronkainen Aki Oulu 1.40.02
14 188 Salovaara Ari-Pekka Oulu 1.40.37
15 243 Koistinen Arto Pyhänti 1.41.59
16 261 Lindvall Timo KiimErä 1.43.09
17 190 Saukko Tapio Kiiminki 1.43.09
18 169 Halonen Tero Koskelankylän Riento 1.43.57
19 174 Kuusela Teuvo Kemi 1.45.08
20 175 Kyngäs Juha Oulu 1.45.30
21 306 Mällinen Risto Kempele 1.46.08
22 228 Keski-Fippula Jukka Oulu 1.49.56
23 271 Sihvomaa Ville Kiimingin Urheil 1.50.56
24 225 Moisanen Arto Oulu 1.52.10
25 184 Puustinen Antti Oulu 1.52.34
26 191 Sormunen Miika Rovaniemi 1.53.28
27 183 Poukkula Matti Kiiminki 1.56.25
28 168 Hautala Jari Oulu 1.56.33
29 171 Kaltiola Kai Jääli 1.59.13
30 292 Väisänen Petri Kiimingin Urheilijat 2.00.33
31 181 Nikola Timo Oulu 2.05.33
32 166 Alavesa Pentti Kiiminki 2.05.44
33 187 Saarinen Samu Oulu 2.07.33
34 179 Mäkelä Matti Kiiminki 2.11.53
35 170 Huttunen Mikko Kello 2.11.53
36 189 Saukko Ari-Pekka Kempele 2.14.33
37 222 Portti Tommi Oulu 2.15.02
38 180 Määttä Niko Oulu 2.33.56

MK NK  MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM60
takaisin etusivulle

MP40 : 21.1 km

1 281 Lehtinen Juha-Matti KeMaKi 1.21.50
2 201 Kuokkanen Pekka Iin Yritys 1.25.05
3 285 Tiilikainen Juha PaksKum 1.26.23
4 256 Kivelä Kim Oulun Triathlon 1.27.23
5 203 Lämsä Pekka Oulu 1.28.10
6 297 Holappa Jarmo KeMaKi 1.30.43
7 209 Urmala Jussi Kukkiva Kunnas 1.32.56
8 253 Krohms Timo ONMKYU 1.33.56
9 283 Tauriainen Kimmo Kuusamo 1.35.01
10 286 Kujala Sauli Oulu 1.35.49
11 202 Luokkanen Tatu Endurance 1.37.18
12 247 Niemelä Onni Oulu 1.37.48
13 277 Jokela Jorma Limingan Niittomiehet 1.37.50
14 252 Henriksson Juha ONMKYU 1.37.58
15 255 Viiri Reima Lohijärven Kuohu 1.39.58
16 205 Myllylä Jari Oulu 1.45.40
17 250 Grönstrand Ari Oulu 1.46.16
18 294 Pirttijärvi Asko Rovaniemi 1.51.50
19 226 Vääräniemi Ismo Jääli 1.5709
20 299 Huttu Jouni Kempele 1.58.24
21 302 Kaikkonen Pasi Oulu 2.04.09
22 207 Siirilä Pekka Toholampi 2.05.29
23 206 Määttä Jari Kuusamo 2.07.19
24 282 Pöntynen Marko Kempele 2.08.44
25 200 Hulkko Jari Jääli 2.13.31
26 204 Mellanen Juha Oulu 2.20.02

MK NK  MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM60
takaisin etusivulle

MP50 : 21.1 km

1 217 Tennilä Matti RDS Rovaniemi 1.21.25
2 230 Tauriainen Kari Kuusamo 1.29.08
3 216 Sipola Veli-Matti Kittilä 1.31.00
4 231 Männikkö Ali Kuusamo 1.31.51
5 224 Takalo Kari Kempeleen maratonklubi 1.33.15
6 268 Tapio Raimo Oulu 1.33.26
7 239 Heikkinen Reijo Suomussalmi 1.34.09
8 213 Juntunen Olli HauVe 1.35.11
9 212 Hekkala Erkki Kuusamo 1.40.03
10 235 Hast Markus Keminmaa 1.40.06
11 275 Piirainen Ari Tapiola 1.42.26
12 305 Pyykkönen Jouko Tyrnävä 1.44.50
13 229 Moilanen Leevi Kuusamo 1.45.25
14 214 Raitanen Jukka Kempele 1.45.36
15 215 Satta Vesa AMC/Kolari 2.02.27
16 263 Isometsä Raimo Muonio 2.03.20
17 211 Ahonen Pekka Oulu 2.04.18
18 298 Kaan Petteri Haukipudas 2.16.06
19 242 Keskitalo Pasi Oulun Seudun Amm 2.19.25

MK NK  MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM60
takaisin etusivulle

MP60 : 21.1 km 

1 232 Palosaari Aimo Pölkky OY 1.31.22
2 221 Pätäri Aarno Hikiset/Kemi 1.35.22
3 241 Meriläinen Kauko Haukiputaan Heitto 1.36.03
4 220 Paulus Erkki Forssa 1.45.14
5 303 Pelkonen Alpo Oulunsalon Vasama 1.51.38
6 248 Annanpalo Eero AMC 2.03.55
7 219 Huhtala Eero Kälviä 2.10.40

MK NK  MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM60
takaisin etusivulle

NP : 21.1 km

1 266 Järvimäki Nina Kuivasjärven Aura 1.26.59
2 293 Kainiemi Liisa Oulun Triathlon 1.29.44
3 165 Turpeinen Maire OSNA/Oulu 1.34.00
4 251 Savela Helena Tupos 1.36.45
5 159 Lintula Tiia-Lotta Kokkola 1.44.00
6 295 Alari Veera Oulun Triathlon 1.49.06
7 265 Antila Johanna Kiiminki 1.53.27
8 264 Isoaho Minna Kiiminki 1.53.27
9 258 Kutila-Kanniainen Tutta Oulu 1.55.05
10 269 Heikkilä Sirpa Oulu 1.55.06
11 152 Haapala Sanna Oulu 1.57.05
12 279 Finning Elina DreamTeam 1.58.11
13 160 Rantaniemi Jaana Oulu 1.58.56
14 158 Kumpulainen Maarit Tornio 2.01.52
15 155 Keto Marja-Riikka Kokkola 2.01.56
16 262 Isometsä Henna Muonio 2.03.19
17 254 Siira Mervi Muhos 2.04.02
18 289 Mäenpää Merita Ii 2.08.08
19 162 Sipola Mari Kemi 2.08.56
20 164 Toska Heidi Oulu 2.10.26
21 157 Koski Meeri Kuopio 2.10.46
22 300 Murtoperä Sanna Oulu 2.13.45
23 154 Kareena Koski Oulu 2.17.57
24 161 Sergejeff Kati Oulu 2.22.20

MK NK  MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM60
takaisin etusivulle

NP40 : 21.1 km

1 196 Puljujärvi Tuula Tornio 1.25.06
2 290 Karjalainen Riitta ONMKY/KKM 1.40.21
3 296 Junttola Ulla Limingan Niittom 1.41.40
4 244 Purola Eija Muhos 1.45.44
5 270 Pätsi Maarit MKV 1.47.31
6 197 Repo Katri ONMKY/KKM 1.51.16
7 301 Kaikkonen Kaisu ONMKY/KKM 1.51.31
8 237 Kilpeläinen Marja Oulu 1.53.40
9 304 Huotari Seija Suomussalmi 1.58.08
10 273 Höynälä Sari Oulu 1.58.36
11 278 Rimpeläinen Helena Oulu 2.00.57
12 287 Savela Aija Ii 2.08.12
13 194 Hartikka Arja Jääli 2.13.37
14 223 Pitkänen Tarja Kuusamo 2.14.07

MK NK  MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM60
takaisin etusivulle

 NP50 : 21.1 km   
1 249 Jaatinen Aila ONMKYU 1.40.43
2 274 Vuorinen Maija TuUL 1.46.53
3 288 Pietarinen Tuija ONMKY/KKM 1.52.23
4 259 Ylisiurua Ritva ONMKY/KKM 1.56.46
5 272 Kytöaho Hilse Oulu 1.57.55
6 291 Väisänen Pirkko PuRy 2.08.05
7 234 Ojala Anneli RunFunTeam 2.09.07
8 210 Satta Kirsti AMC/Kolari 2.18.49
9 257 Syväniemi Leena Kuusamo 2.24.42

MK NK  MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM60
takaisin etusivulle

NP60 : 21.1 km

1 260 Hökkä Kaisa ONMKY/KKM 2.03.39
2 218 Hannula Marketta Pöyry CM Oy 2.13.22
3 276 Kumpulainen Pirjo Oulu 3.04.08

MK NK  MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM60
takaisin etusivulle

MK : 10.55 km

1 15 Krohns Niko ONMKYU 35.15
2 24 Airisniemi Tatu Posion Pyrintö 35.17
3 20 Vaneeckhout Samuel Oulu 40.15
4 30 Juola Kari ONMKYU 44.40
5 27 Siirtola Markku Oulu 44.46
6 29 Moilala Hans Oulu 45.09
7 37 Rauhala Seppo Kempele 45.42
8 10 Hietala Kimmo ONMKY/KKM 46.29
9 36 Latva-Rasku Marko Kiimingin Riento 47.24
10 18 Ojala Pekka Oulu 48.02
11 38 Holmi Pauli Oulu 48.28
12 39 Huhtala Antti Kuivaniemen Isku 48.34
13 25 Nivalainen Jouko Oulu 48.39
14 11 Hyvärinen Heikki Ikiliikkujat 49.11
15 35 Karjalainen Juha Muhoksen Urheilijat 50.41
16 22 Puustinen Jukka Oulu 52.40
17 33 Väisänen Tuomo Haukipudas 52.44
18 26 Väisänen Jarmo Oulu 53.12
19 14 Kokkonen Ilpo Kiimingin Riento 53.46
20 32 Ronkainen Arvi Posion Visa 57.13
21 12 Jaakola Teemu Oulu 1.03.48
22 16 Laamanen Eero Kiiminki 1.04.46
 MK NK  MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM60
takaisin etusivulle

NK : 10.55 km

1 3 Kilpeläinen Riikka VarKV 42.26
2 31 Käkelä Mervi Oulu 45.13
3 2 Huovinen Minna Kuivasjärven Aura 48.36
4 28 Nikkanen Mervi ONMKY/KKM 48.52
5 6 Lempinen Jenna Kuivasjärven Aura 49.24
6 8 Paldanius Birgitta Kuivasjärven Aura 51.09
7 9 Taulavuori Mira Oulun Pyrintö 55.47
8 7 Männistö Teija Liikuntakeskus Hukka 55.54
9 4 Laamanen Johanna Oulun Pyrintö 56.01
10 34 Keisu Päivi KaulRaTe 1.03.53
11 5 Laamanen Jutta Oulun Pyrintö 1.04.25
12 1 Heinonen Minna Oulu 1.06.45

MK NK  MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM60
takaisin etusivulle