Tulokset 2009
MK NK MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM50
takaisin etusivulle

MM : 42.2 km

  1.   Ismo Pudas                  IinY              2.42.19,9             
2. Marko Heikkinen KuivAu 2.48.44,0 +6.24,1
3. Atef Haj Kemi 2.57.49,1 +15.29,2
4. Mikko Pietiläinen Oulu 3.08.20,4 +26.00,5
5. Jukka Vaara ScandicHo 3.14.45,5 +32.25,6
6. Arto Hiltula Oulu 3.26.21,1 +44.01,2
7. Tapio Pitkänen TietoOy 3.27.24,0 +45.04,1
8. Timo Juntunen Kempele 3.30.00,0 +47.40,1
9. Pekka Juntunen Oulu 3.30.47,0 +48.27,1
10. Jyrki Leskelä HauHe 3.31.00,5 +48.40,6
11. Veijo Härkönen Kempele 3.33.02,7 +50.42,8
12. Antti Broman Oulu 3.37.09,1 +54.49,2
13. Jarmo Haapasalo OULUNOKY 3.37.47,0 +55.27,1
14. Pekka Palokangas Oulu 3.39.08,3 +56.48,4
15. Jussi Pesola VälkkyläF 3.41.48,7 +59.28,8
16. Timo-Jussi Jalkanen Rovaniemi 3.48.56,5 +1.06.36,6
17. Esko Tolonen Kajaani 3.55.47,0 +1.13.27,1
18. Ari Kauppinen 3.59.13,2 +1.16.53,3
19. Vesa Kokko Oulu 3.59.26,7 +1.17.06,8
20. Juha Holma Haukipudas 4.01.23,6 +1.19.03,7
21. Petri Saravuoma SEPONTAL 4.17.16,8 +1.34.56,9
22. Esko Pyhtilä Kempele 4.20.53,4 +1.38.33,5
23. Marko Peltomaa Oulu 4.23.52,2 +1.41.32,3
24. Vesa Kylmänen Tupos 4.27.45,7 +1.45.25,8
25. Jari Haapaniemi KuivIs 4.30.22,4 +1.48.02,5
26. Teemu Hasu KEMPELE 4.42.04,7 +1.59.44,8
27. Harri Mokko Liminka 4.45.32,6 +2.03.12,7
28. Arto Karppinen RantsRa 4.55.28,1 +2.13.08,2
29. Jukka Piirainen Tatra 5.10.37,7 +2.28.17,8
30. Matias Mäkinen 5.10.38,0 +2.28.18,1
31. Kimmo Hurtig Oulu 5.13.22,8 +2.31.02,9
Timo Nykyri Kiiminki Kesk.
Miklas Sorvari Kesk.

MK NK MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM50
takaisin etusivulle

MM40 : 42.2 km

  1.   Jyrki Ilvesluoto            Rovaniemi         3.09.34,0             
2. Juha Liljamo KeMaKi 3.35.26,4 +25.52,4
3. Tatu Luokkanen KeMaKi 3.36.24,6 +26.50,6
4. Jari Kvist Tornio 3.39.01,4 +29.27,4
5. Ari Vihriälä 3.52.56,4 +43.22,4
6. Jari Oja SportClub 3.55.18,4 +45.44,4
7. Jarmo Mustonen Kuusamo 3.57.34,1 +48.00,1
8. Pekka Peuraniemi Kajaani 3.58.28,6 +48.54,6
9. Tarmo Ruotsalainen ONMKYU/KKM 4.03.38,6 +54.04,6
10. Risto Haataja Posio 4.15.20,1 +1.05.46,1
11. Ari Jaakkola AlatAh 4.19.17,4 +1.09.43,4
12. Jari Laakkonen 4.28.15,5 +1.18.41,5
13. Jari Rinne Kemi 4.31.13,0 +1.21.39,0
14. Kari Mahlakaarto Oulainen 4.32.51,7 +1.23.17,7
15. Harri Eskola Raahe 4.38.57,9 +1.29.23,9
16. Tenho Tokola MenPower 5.15.51,6 +2.06.17,6
Kari Nissinen Oulu Kesk.
Mika Ojala HauHe Kesk.
Asko Perätalo YNM Kesk.

MK NK MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM50
takaisin etusivulle

MM50 : 42.2 km

  1.   Markku Hänninen             KeMaKi            3.06.11,6             
2. Lasse Tolppi Pello 3.24.17,1 +18.05,5
3. Seppo Syväniemi Kuusamo 3.37.55,4 +31.43,8
4. Jouni Salmela AMC 3.42.34,0 +36.22,4
5. Erkki Hekkala Kuusamo 3.44.42,7 +38.31,1
6. Kullervo Luokkanen PosVi 3.45.38,4 +39.26,8
7. Alpo Vornanen MäntylVe 3.46.09,2 +39.57,6
8. Jouko Pätsi MKV 4.30.51,3 +1.24.39,7
9. Markku Lassila Taivalkosk 4.31.32,8 +1.25.21,2
10. Juhani Aho Häjyt 5.47.53,8 +2.41.42,2
Erkki Mämmelä IntrumJust Kesk.
Teuvo Tahkola Kuusamo Kesk.

MK NK MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM50
takaisin etusivulle

MM60 : 42.2 km

  1.   Juhani Kivimäki             Haukipudas        3.52.21,3             
2. Heikki Paukkeri KeMaKi 3.55.19,7 +2.58,4
3. Timo Suonperä Haukipudas 4.18.05,9 +25.44,6
4. Keijo Raudaskoski AlatPi 4.28.27,4 +36.06,1
5. Urpo Mansikka AMC/Tor 4.39.20,7 +46.59,4

MK NK MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM50
takaisin etusivulle

NM : 42.2 km

  1.   Kirsi Kivelä                OP                3.26.42,4             
2. Henriikka Weiste BeautyCent 3.46.07,3 +19.24,9
3. Päivi Lohi 3.47.38,1 +20.55,7
4. Anna-Sofia Keränen Tornio 4.25.23,8 +58.41,4
5. Sanna Henriksson Oulu 4.26.04,6 +59.22,2
6. Sanna Haapala SISULIST 4.29.56,0 +1.03.13,6
7. Kati Karjula JYVäSKYä 4.42.06,9 +1.15.24,5
8. Teija Kettukangas OULUNSAL 4.50.09,5 +1.23.27,1
9. Hanna Keränen 5.15.51,9 +1.49.09,5

MK NK MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM50
takaisin etusivulle

NM40 : 42.2 km

  1.   Outi Sulasalmi              KuivAu            3.38.00,7             
2. Irmeli Suorsa Onmky/km 3.38.32,5 +31,8
3. Anu Pulkkinen Kempele 3.39.36,6 +1.35,9
4. Mervi Rauhala Kempele 4.32.02,5 +54.01,8
5. Ulla Inget TaivalkK 4.37.44,7 +59.44,0
6. Päivi Vainiotalo Ylivieska 4.49.59,5 +1.11.58,8

MK NK MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM50
takaisin etusivulle

NM50 : 42.2 km

  1.   Pirkko Posio                PosPy             4.05.49,9    

MK NK MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM50
takaisin etusivulle

MP : 21.1 km

  1.   Joni Rautio                                   1.13.19,6             
2. Jouni Holappa Haukipudas 1.18.37,9 +5.18,3
3. Toni Ojala OulPy 1.23.11,7 +9.52,1
4. Ismo Juntunen Kiantama 1.25.30,9 +12.11,3
5. Pekka Eeronheimo Kempele 1.26.50,3 +13.30,7
6. Kari Niemelä Oulu 1.30.29,4 +17.09,8
7. Autti Leppänen Jyväskylä 1.32.22,4 +19.02,8
8. Timo Kaveri 1.32.35,5 +19.15,9
9. Antti Henrikson Oulu 1.32.36,4 +19.16,8
10. Pasi Loukkojärvi VeturinDy 1.32.58,8 +19.39,2
11. Mika Strömberg Leppävirta 1.33.13,8 +19.54,2
12. Juha Hiltula Kokkola 1.33.54,7 +20.35,1
13. Pasi Nurmela 1.34.54,1 +21.34,5
14. Pasi Kilpeläinen NiceOulu 1.35.11,4 +21.51,8
15. Pekka Kokala Oulu 1.35.58,8 +22.39,2
16. Aki Ronkainen SlatekKY 1.36.12,3 +22.52,7
17. Esa Kauppinen Oulu 1.36.23,4 +23.03,8
18. Jari Kolehmainen KiimRi 1.36.32,3 +23.12,7
19. Oula Mommo Oulu 1.38.41,7 +25.22,1
20. Janne Kaarela Oulu 1.39.02,9 +25.43,3
21. Ari-Pekka Salovaara Oulu 1.39.09,7 +25.50,1
22. Mark Middleton OulunHuip 1.39.15,7 +25.56,1
23. Ilkka Ylikoski Lehmo 1.39.18,5 +25.58,9
24. Jouko Kaarteenaho Oulu 1.39.48,6 +26.29,0
25. Risto Hartikka 1.40.07,0 +26.47,4
26. Tapio Saukko Jokivarsi 1.40.10,1 +26.50,5
27. Markus Urmala KukkivaKu 1.41.58,4 +28.38,8
28. Niko Mikkola Länsi-Sipe 1.42.37,9 +29.18,3
29. Harri Häll 1.42.56,0 +29.36,4
30. Miika Sormunen Rovaniemi 1.43.41,1 +30.21,5
31. Autti Puustinen KukkivaKun 1.43.51,1 +30.31,5
32. Juha Vuorma Haukipudas 1.44.01,7 +30.42,1
33. Kimmo Saukko Jokivarsi 1.45.17,6 +31.58,0
34. Jukka Saukko Jokivarsi 1.45.20,7 +32.01,1
35. Risto Mällinen Kempele 1.45.29,6 +32.10,0
36. Jukka Klemetti Oulu 1.46.27,9 +33.08,3
37. Samuli Kaveri 1.46.44,7 +33.25,1
38. Mikael Wargh 1.47.19,7 +34.00,1
39. Juha Wargh 1.47.20,7 +34.01,1
40. Jarkko Kärkimaa Kempeleen 1.47.22,8 +34.03,2
41. Arto Moisanen Oulu 1.47.41,2 +34.21,6
42. Mikael Luukkonen 1.48.01,1 +34.41,5
43. Juha-Matti Mella-Aho 1.48.13,3 +34.53,7
44. Aleksi Tolppi Pello 1.48.25,0 +35.05,4
45. Tuomas Koistinen 1.49.43,3 +36.23,7
46. Joni Saarela 1.51.07,9 +37.48,3
47. Kai Mutka OAMK 1.51.18,2 +37.58,6
48. Aki Mäyrä 1.52.30,7 +39.11,1
49. Vesa Verronen Lepardit 1.53.56,6 +40.37,0
50. Jouni Niemi Alakylä 1.54.02,8 +40.43,2
51. Jussi Leskinen Atea 1.54.29,7 +41.10,1
52. Ville Sihvomaa KiimU 1.58.07,5 +44.47,9
53. Junnu Lukkari Torsot 1.58.55,3 +45.35,7
54. Jouni Mommo 1.59.30,4 +46.10,8
55. Timo Nikola Oulu 2.00.13,7 +46.54,1
56. Jari Komulainen 2.00.50,9 +47.31,3
57. Timo Remes 2.01.09,7 +47.50,1
58. Petri Kemppainen Koti 2.01.23,0 +48.03,4
59. Risto Pirinen OulSeuSäh 2.01.45,9 +48.26,3
60. Mika Porola 2.02.04,5 +48.44,9
61. Tuukka Kiiveri 2.02.17,8 +48.58,2
62. Jukka Keränen Lakeudenl 2.02.50,5 +49.30,9
63. Risto Kemppainen OulunRemo 2.03.33,6 +50.14,0
64. Niku Koskitalo Tornio 2.04.18,2 +50.58,6
65. Ilkka Harjula 2.06.15,0 +52.55,4
66. Joonas Huttu 2.08.56,1 +55.36,5
67. Panu Vanninen 2.09.42,7 +56.23,1
68. Juha Ylioinas Oulunyo 2.16.37,7 +1.03.18,1
69. Matti Vainiokangas Piirinpyör 2.16.39,6 +1.03.20,0
70. Mikko Tikkinen 2.17.48,2 +1.04.28,6
71. Ville Jurvakainen 2.18.22,4 +1.05.02,8
72. Jarkko Vaattovaara FcRusPa 2.19.38,9 +1.06.19,3
73. Markus Matala OulunRemo 2.21.39,5 +1.08.19,9

MK NK MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM50
takaisin etusivulle

MP40 : 21.1 km

  1.   Juha-Matti Lehtinen         KemMar            1.23.37,7             
2. Kim Kivelä ONMKY 1.23.53,0 +15,3
3. Sakari Törmänen Rola 1.25.51,8 +2.14,1
4. Juha Laakkonen PudasjU 1.26.37,8 +3.00,1
5. Seppo Kellokumpu KajSu 1.27.29,3 +3.51,6
6. Teuvo Kuusela KEMI 1.28.33,4 +4.55,7
7. Ari Kokkonen KeMaKi 1.30.53,7 +7.16,0
8. Keijo Pulkkinen KeMaKi 1.32.09,7 +8.32,0
9. Taisto Puurunen PudasjK 1.32.18,5 +8.40,8
10. Jussi Urmala KukkivaKu 1.33.15,1 +9.37,4
11. Juha Viuhkola PudasjU 1.35.16,4 +11.38,7
12. Kari Juola ONMKY 1.35.33,5 +11.55,8
13. Seppo Rauhala Kempele 1.37.24,0 +13.46,3
14. Jaakko Repola Rovaniemi 1.37.59,1 +14.21,4
15. Jari Yliherva Keminmaa 1.40.56,0 +17.18,3
16. Taisto Kivelä Polkky 1.42.17,3 +18.39,6
17. Kari Backman IinYritys 1.43.01,6 +19.23,9
18. Olavi Ukkola OP 1.44.02,9 +20.25,2
19. Seppo Lintulahti Oulu 1.44.04,0 +20.26,3
20. Ari Grönstrand Oulu 1.45.44,9 +22.07,2
21. Kari Putkonen DNA Oy 1.46.33,5 +22.55,8
22. Arto Toikka DNA Oy 1.46.34,9 +22.57,2
23. Vesa Kortetjärvi Pudasjärvi 1.48.06,7 +24.29,0
24. Simo Silvola Oulu 1.48.45,0 +25.07,3
25. Jouko Viitanen SIHTUUNA 1.49.35,2 +25.57,5
26. Raimo Arpi Tornio 1.49.39,1 +26.01,4
27. Asko Myllymäki Kiina 1.49.56,4 +26.18,7
28. Jukka Alavesa Jääli 1.51.04,9 +27.27,2
29. Voitto Riihiaho Oulu 1.51.42,6 +28.04,9
30. Mika Timonen 1.57.40,8 +34.03,1
31. Marko Huttu KiiRi 1.59.33,1 +35.55,4
32. Arto Peltokorpi Kiina 2.05.39,7 +42.02,0
33. Kari Nikkanen NSN 2.05.58,2 +42.20,5
34. Mikko Taussi PSHR 2.06.19,7 +42.42,0
35. Jarkko Suvanne PSHR 2.06.22,2 +42.44,5
36. Ari Moilanen 2.18.11,4 +54.33,7
37. Hannu Pesula KKP 2.24.33,2 +1.00.55,5

MK NK MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM50
takaisin etusivulle

MP50 : 21.1 km

  1.   Matti   Tennilä             RDS               1.23.53,5             
2. Ilkka Vakkuri TU-38 1.30.39,9 +6.46,4
3. Markus Hast Keminmaa 1.33.08,7 +9.15,2
4. Olli Juntunen HauVe 1.34.21,9 +10.28,4
5. Onni Niemelä Ikiliik 1.35.57,3 +12.03,8
6. Jorma Leukumaavaara 1.36.01,0 +12.07,5
7. Timo Juujärvi RDS 1.36.08,0 +12.14,5
8. Reijo Heikkinen SUOMUSSAL 1.37.57,1 +14.03,6
9. Raimo Tapio Oulu 1.39.22,8 +15.29,3
10. Pekka Puolamaa 1.40.49,6 +16.56,1
11. Heikki Juvani Muhos 1.41.46,8 +17.53,3
12. Pekka Kuivalainen KitUrh 1.43.40,5 +19.47,0
13. Veijo Ukkola OP 1.44.43,4 +20.49,9
14. Markku Kallinkoski 1.45.24,9 +21.31,4
15. Panu Saarela 1.46.21,4 +22.27,9
16. Reijo Hummastenniemi OU-Ikili 1.49.30,8 +25.37,3
17. Jukka Raitanen Kempele 1.50.21,4 +26.27,9
18. Esko Viitanen SIHTUUNA 1.50.35,9 +26.42,4
19. Veikko Turusenaho MuhVo 1.51.26,8 +27.33,3
20. Jyrki Tiainen Oulu 1.53.53,9 +30.00,4
21. Heikki Huhanantti Jäälinasyh 2.02.33,0 +38.39,5
22. Kari Jaronen EI 2.14.05,8 +50.12,3
23. Kullervo Niiniketo ONMKYU 2.18.06,3 +54.12,8
24. Kullervo Kujala 2.24.05,4 +1.00.11,9

MK NK MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM50
takaisin etusivulle

MP60 : 21.1 km

  1.   Matti Väänänen              Oulu              1.31.14,4             
2. Kauko Meriläinen HauHe 1.37.58,2 +6.43,8
3. Aarno Pätäri KeminHikis 1.42.59,1 +11.44,7
4. Oiva Rantala Ikiliik 1.48.50,6 +17.36,2

MK NK MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM50
takaisin etusivulle

NP : 21.1 km

  1.   Niina Järvimäki             KuiVa             1.27.35,9             
2. Saara Malinen KajSu 1.30.46,6 +3.10,7
3. Mirjami Mäkelä KuiVa 1.43.23,3 +15.47,4
4. Merita Kemppainen PajuSport 1.44.10,1 +16.34,2
5. Sanna Malinen KajSu 1.45.35,7 +17.59,8
6. Tutta Kutila-Kanniainen Oulu 1.53.09,2 +25.33,3
7. Maarit Kaveri 1.55.32,6 +27.56,7
8. Eeva-Liisa Pietola 1.55.47,4 +28.11,5
9. Tarja Väisänen Oulu 1.56.47,4 +29.11,5
10. Milka Tornberg 1.58.21,5 +30.45,6
11. Hanna Leskinen PKCGROUJ 1.58.46,1 +31.10,2
12. Jaana Rantaniemi Oulu 2.01.40,7 +34.04,8
13. Pilvi Mannerkorpi 2.02.29,1 +34.53,2
14. Mari Sipola Kemi 2.02.38,8 +35.02,9
15. Sanna Illikainen 2.03.36,0 +36.00,1
16. Mervi Suomela Ruisreidet 2.03.47,6 +36.11,7
17. Marita Torvinen 2.04.46,3 +37.10,4
18. Maarit Saukkoriipi Oulu 2.05.59,0 +38.23,1
19. Jenni Järvinen KiimRi 2.08.15,8 +40.39,9
20. Eveliina Heikkinen KiimRi 2.08.16,8 +40.40,9
21. Vera Tieksola Kiimingin 2.08.31,8 +40.55,9
22. Kirsi Luttinen-Maunu 2.08.32,4 +40.56,5
23. Satu Laurila Kempele 2.09.03,0 +41.27,1
24. Susanna Kovaniemi 2.09.57,9 +42.22,0
25. Marjo Hautala-Saarinen Haukipudas 2.11.15,2 +43.39,3
26. Jaana Haarala Haukipudas 2.11.16,0 +43.40,1
27. Päivi Kotila Ruisreidet 2.11.19,7 +43.43,8
28. Hanna Jääskeläinen 2.11.21,4 +43.45,5
29. Saila Sarre Ii 2.12.21,1 +44.45,2
30. Inga Littow MAMMUTTI 2.16.25,2 +48.49,3
31. Piia Kortsalo Oulunyo 2.16.36,6 +49.00,7
32. Anne Kovaniemi Pudasjärvi 2.20.13,5 +52.37,6
33. Henna Kvist 2.24.04,5 +56.28,6
34. Tanja Ukkola Kuopio 2.26.01,0 +58.25,1
35. Mira Tikkinen 2.27.00,4 +59.24,5
36. Laura Luokkanen Metsola 2.28.31,4 +1.00.55,5
37. Mira Putkonen Johnson 2.40.24,2 +1.12.48,3
Laura Tuovinen Kempele Kesk.

MK NK MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM50
takaisin etusivulle

NP40 : 21.1 km

  1.   Ritva Karppinen             Lappia            1.35.28,1             
2. Kati Kuivalainen KitUrh 1.41.00,0 +5.31,9
3. Kariina Kauppinen ONMKY/KM 1.41.19,9 +5.51,8
4. Arja Mommo TeTeTa 1.42.18,0 +6.49,9
5. Maarit Pätsi MKV 1.43.07,6 +7.39,5
6. Anne Saromaa Haukipudas 1.48.26,1 +12.58,0
7. Kaisa Kivelä Posio 1.49.51,3 +14.23,2
8. Marja Kilpeläinen Oulu 1.51.20,6 +15.52,5
9. Marjo Ruokamo PentikPos 1.53.14,4 +17.46,3
10. Leena Tuppurainen ONMKY/KM 1.53.22,8 +17.54,7
11. Helena Rimpeläinen Oulu 1.53.41,1 +18.13,0
12. Anne Pyhtinen Jääli 1.54.02,1 +18.34,0
13. Katri Repo ONMKY/KM 1.54.12,9 +18.44,8
14. Sirpa Puolakka Oulu 1.55.38,2 +20.10,1
15. Kirsi Viitanen RDS 1.58.38,6 +23.10,5
16. Miia Mäkinen RDS 1.59.11,4 +23.43,3
17. Kaisu Kaikkonen ONMKY/KM 2.00.24,2 +24.56,1
18. Anne Heikkilä Oulu 2.02.19,6 +26.51,5
19. Mervi Siira LaiVe 2.03.13,4 +27.45,3
20. Jaana Repola Rovaniemi 2.03.44,3 +28.16,2
21. Eija Seppä Muhos 2.04.54,5 +29.26,4
22. Hanna Nikkanen 2.05.57,6 +30.29,5
23. Seija Kangas-Kiljander Oulu 2.06.38,8 +31.10,7
24. Pirjo Kari Ruisreidet 2.10.16,0 +34.47,9
25. Inkeri Vähäkuopus FunRunPu 2.10.48,7 +35.20,6
26. Satu Raitanen Kempele 2.11.23,1 +35.55,0
27. Eila Olsbo-Moilanen Oulu 2.18.12,4 +42.44,3
28. Salme Kinnunen 2.25.58,6 +50.30,5
29. Paula Mahlakaarto Oulainen 2.26.59,2 +51.31,1
30. Tuula Strömberg Oulu 2.31.17,5 +55.49,4

MK NK MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM50
takaisin etusivulle

 NP50 : 21.1 km
  1.   Maija Kumpula               MaijanPuti        1.49.23,5             
2. Tuija Pietarinen ONMKY/KM 1.53.23,6 +4.00,1
3. Ritva Ylisiurua ONMKY/KM 1.59.31,8 +10.08,3
4. Irma Keskinarkaus Oulu 2.10.46,8 +21.23,3
5. Anneli Ojala PudasjU 2.11.05,9 +21.42,4
6. Seija Lomma 2.26.02,3 +36.38,8

MK NK MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM50
takaisin etusivulle

NP60 : 21.1 km

  1.   Kaisa Hökkä                 ONMKY/KM          2.09.34,5        

MK NK MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM50
takaisin etusivulle

MK : 10.55 km

  1.   Toni Lempinen               KuivAu              36.06,6             
2. Kimmo Kymäläinen SUOMUSSAL 36.07,3 +0,7
3. Markus Isola OHS 39.45,4 +3.38,8
4. Jouni Kujala OK-STöVA 40.35,8 +4.29,2
5. Ari-Pekka Leppänen RDS 41.43,0 +5.36,4
6. Anssi Laitinen PyhPo 42.19,3 +6.12,7
7. Harri Yrttiaho Haukipudas 42.48,6 +6.42,0
8. Taisto Latvalehto LaiVe 43.15,7 +7.09,1
9. Kimmo Tauriainen Kuusamo 43.42,7 +7.36,1
10. Jarmo Holappa KeMaKi 44.03,6 +7.57,0
11. Hans Moilala OulIkl 44.16,8 +8.10,2
12. Jouni Taskila Oulu 44.49,4 +8.42,8
13. Ari Lokkila Oulu 46.43,5 +10.36,9
14. Timo Tammiketo Raahe 47.15,9 +11.09,3
15. Jari Järvenpää Kemi 47.32,8 +11.26,2
16. Jaakko Pesonen RPU 49.00,0 +12.53,4
17. Pekka Ojala Oulu 49.15,0 +13.08,4
18. Reima Viiri LohKu 50.32,6 +14.26,0
19. Timo Luokkanen Mouruniemi 51.06,7 +15.00,1
20. Jukka Puustinen Balm-RakOY 51.17,9 +15.11,3
21. Ilpo Kokkonen KiimRi 51.18,4 +15.11,8
22. Timo Heikkilä SarajSa 52.23,6 +16.17,0
23. Ismo Paldanius 52.39,8 +16.33,2
24. Kyösti Hökkä Yli-Ii 55.26,9 +19.20,3
25. Jouko Ojala PUU 55.49,8 +19.43,2
26. Juha Isojärvi Oulu O-P 58.12,2 +22.05,6
27. Alexi Ruokamo 59.05,8 +22.59,2
28. Vesa Tornberg Haukipudas 1.06.11,5 +30.04,9

MK NK MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM50
takaisin etusivulle

NK : 10.55 km

  1.   Pauliina Kanervo            OulPy               40.19,5             
2. Mervi Käkelä OP 44.52,1 +4.32,6
3. Anne-Maria Koivisto ONMKY 44.58,6 +4.39,1
4. Katja Tikkanen Oulu 45.25,9 +5.06,4
5. Johanna Laamanen OulPy 49.21,9 +9.02,4
6. Riitta Kauppinen 49.59,0 +9.39,5
7. Sanna Kari 51.12,4 +10.52,9
8. Birgitta Paldanius 51.43,1 +11.23,6
9. Liisa Kytöaho Oulu 53.17,3 +12.57,8
10. Virve Räisänen Kemi 54.56,5 +14.37,0
11. Senja Kovalainen ONMKY/KM 55.57,2 +15.37,7
12. Hanna Ansakorpi EI 56.01,1 +15.41,6
13. Hanne Talvensaari 58.25,4 +18.05,9
14. Alexandra Bagaeva Oulhuip 59.03,6 +18.44,1
15. Jaana Tauriainen Kuusamo 59.46,7 +19.27,2
16. Päivi Suvanne LaiVe 1.04.12,1 +23.52,6
17. Iida Lahtela KiimU 1.05.54,3 +25.34,8
18. Hanna Lahtela KiimU 1.06.52,8 +26.33,3
19. Anne Hautamäki OHS 1.06.53,4 +26.33,9
20. Elina Timonen 1.08.34,8 +28.15,3
21. Marja Saronen 1.12.52,4 +32.32,9
22. Milla Luokkanen EI 1.23.45,5 +43.26,0
23. Oona Rantonen 1.26.24,0 +46.04,5
24. Outi Lehtikangas-Seppänen 1.26.45,7 +46.26,2

MK NK MP MP40 MP50 MP60 NP NP40 NP50 NP60 MM MM40 MM50 MM60 NM NM40 NM50
takaisin etusivulle